经营体制
公司治理体制概况及采用该体制之理由
本公司的治理体制为设有监察委员会的公司。本公司设有监察委员会,由兼任监察委员的董事实施监察、监督,其中亦包括3名外部董事。兼任监察委员的董事,通过在董事会行使投票权,来进一步强化董事会的监督功能和经营的透明性。
在决策以及监督职务执行等方面,各位董事(包括兼任监察委员的董事)作为董事会的成员,独立自主地履行职务。另外,我们还建立了确保董事会充分、热烈进行讨论和审议的机制。此外,兼任监察委员的3位外部董事,会从公司外部的视角客观合理地审查业务执行情况的合法性、妥适性,充分发挥本公司的经营监督功能。
董事会、执行董事会和主要会议机构的组成、概况
名称 | 概况 | 2023年度举办次数 | |
---|---|---|---|
1 | 董事会 | 将董事会定位为战略决策机构和业务监督机构,由全体董事组成。以每月至少召开一次为原则,决定蝶理经营上的重要事项,并监督董事的职责履行情况。 | 16次 |
2 | 执行董事会 | 是讨论业务执行情况、交换业务执行方面重要信息和意见的机构,由执行董事、以及董事会批准的其他人员组成。 | 26次 |
3 | 监察委员会 | 我们建立了如下机制,即兼任监察委员的董事除出席董事会等重要会议之外,亦可通过与销售部门及管理部门负责人面谈等方式,对涉及重要事项的经营决策(含决策过程)、各位董事(兼任监察委员的董事除外)和执行董事履职的妥适性进行充分的监察、监督。监察委员会每月定期召开一次会议,就经营情况、监察结果等事项与外部董事分享信息并交换意见。 | 14次 |
4 | 治理委员会 | 强化董事会在董事提名、薪酬方面的独立性、客观性和问责制,同时以保护少数股东的权益为目的,加强公司治理机制。 | 6次 |
5 | 合规委员会 | 由代表董事社长担任委员长,由董事(兼任监察委员的董事除外)、执行董事等组成。委员会审议重要的合规问题,并根据需要,向董事会以及执行董事会报告结果。 | 6次 |
6 | 可持续发展推进委员会 | 可持续发展推进委员会由代表董事社长担任主席。该委员会负责制定可持续发展基本方针、根据该方针确定重大事项(重要课题),确认目标设定和进展,对其他有关可持续发展的施策进行监督,并根据需要,将其结果报告给董事会及执行董事会。 | - |
7 | 业务投资委员会 | 由代表董事社长担任委员长,负责审议、研究重要投融资的可行性、风险/回报评估、以及计划的妥适性。 | 4次 |
8 | M&A促进委员会 | 由经营政策总部部长、营业总部部长等组成。负责审议、研究集团的中、长期经营计划、M&A等集团公司的投资组合,推动整合经营。 | 1次 |
各机构成员
议长或委员长
组成人员
成员以外的出席人员
姓名 | 职务 | 各机构及其成员 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事会 | 执行董事会 | 监察委员会 | 治理委员会 | 合规委员会 | 可持续发展推进委员会 | 业务投资委员会 | M&A促进委员会 | ||
迫田 龙之 | 董事 常务执行董事 |
- | - | ||||||
吉田 裕志 | 董事 常务执行董事 |
- | - | ||||||
垰 和博 | 董事 执行董事 | - | - | - | - | - | - | ||
猪原 伸之 | 董事 | - | - | - | - | - | - | - | |
薮 茂正 | 董事 专职监事等委员 |
- | - | - | |||||
泽野 正明 | 外部董事 监事等委员 |
- | - | - | |||||
铃木 博正 | 外部董事 监事等委员 |
- | - | - | |||||
野田 弘子 | 外部董事 监事等委员 |
- | - | - | - |
董事会的多样性
董事
姓名 | 性别 | 任职年数※1 | 专业性和经验 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业经营 | 全球化 | 财务、会计 | 风险管理 | 销售、市场 | 可持续发展、ESG | |||
迫田 龙之 | 男性 | 2年 | ||||||
吉田 裕志 | 男性 | 新任 | ||||||
垰 和博 | 男性 | 6年 | ||||||
猪原 伸之 | 男性 | 新任 |
- ※1任职年数为截至2024年6月18日的年数。
董事 监察委员
姓名 | 性别 | 任职年数※1 | 专业性和经验 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企业经营 | 全球化 | 财务、会计 | 风险管理 | 销售、市场 | 可持续发展、ESG | |||
薮 茂正※2 | 男性 | 2年 | ||||||
泽野 正明 | 男性 | 6年 | ||||||
铃木 博正※3 | 男性 | 2年 | ||||||
野田 弘子※4 | 女性 | 新任 |
- ※1任职年数为截至2024年6月18日的年数。
- ※2薮 茂正在出任监察委员的董事之前,曾担任本公司董事7年。
- ※3铃木 博正在出任监察委员的董事之前,曾担任本公司董事1年。
- ※4野田 弘子在出任监察委员的董事之前,曾担任本公司董事1年。
各项专长的定义
- 企业经营
- 具有担任企业经营人员的经验,对于整个集团的组织运营和经营战略,具有一定知识和见解。
- 全球化
- 具有海外工作经历以及在海外企业从事管理工作的经验,对于跨国企业的经营,具有一定知识和见解。
- 财务、会计
- 具有注册会计师、税务师资格,或有在企业的财会部门从事财务会计工作的经验,具有一定知识和见解。
- 风险管理
- 具有风险管理、企业法务及合规相关业务经验,在监督企业经营方面具有一定知识和见解。
- 销售、市场
- 具有销售部门的工作经验,对于多种业务领域的销售和市场工作,具有一定知识和见解。
- 可持续发展、ESG
- 具有旨在实现可持续发展的企业经营经验,在可持续发展和ESG方面,具有一定知识和见解。
关于与母公司的独立性
东丽株式会社为本公司的母公司。截止2024年3月31日,该公司持有本公司12,967千股的普通股(投票权比率为52.41%)。
纺织品和化学品业务是本公司的核心业务。对此,本公司在日本国内外均具有信息收集和销售能力。我们将信息、销售能力与母公司的材料开发能力相结合,通过加强合作来创造乘数效应,藉此提升两家公司的企业价值。另外,因为我们隶属于母公司的企业集团,所以亦能享受集团的便利,例如掌握市场动态和经营环境、提升信誉等。
对于本公司的干部职工,除1位不执行业务的董事之外,无人兼任母公司及其他企业集团的职务。本公司亦不接受下派人员。另外,本公司独立制定经营计划,并通过执行经营计划来开展业务。
为实现可持续发展和企业价值提升,本公司与东丽株式会社就实施以下项目达成协议。
- 1就维持本公司上市的妥适性,进行审查
- 2妥善实施本公司与东丽株式会社之间的交易
- 3关注本公司一般股东的利益,确保治理的实效性
- 4作为东丽集团,妥善进行风险管理(包括对治理和内控相关特定事项进行事前协商)。
由此可见,我们在业务运营方面,具有相对于母公司的、充分的独立性。